Bestellangaben/Spezifikation
Ausführung | Typ |
Druckmittlerblock | |
Druckmittlerblock nach PLT 3041 Direktanbau mit 90mm Distanzstück oder über Kapillar nach Ihren Angaben | 7 – 0232-PLT3041 |
Druckmittlerblock nach PLT 3058 Direktanbau mit 90mm Distanzstück oder über Kapillar nach Ihren Angaben | 7 – 0740-PLT3058 |
Druckmittlerblock nach PLT 3037 Direktanbau mit 90mm Distanzstück oder über Kapillar nach Ihren Angaben | 7 – 0232-PLT3037 |
Druckmittlerblock nach PLT 3052 Direktanbau mit 90mm Distanzstück oder über Kapillar nach Ihren Angaben | 7 – 0666-PLT3052 |
Druckstufe | |
PN100 | –PN100 |
PN325 | –PN325 |
Material Membrane und Dichtleiste | |
Edelstahl 1.4571 | –1 |
Hastelloy C 276 | –2 |
Tantal | –5 |
weitere Ausführungen | |
Vollverschweißte Messumformerzelle-V | –V |
Kapillarlänge | |
Kapillare mit Spiralarmierung + PU-Ummantelung, L= 0,5m | –K-05 |
Kapillare mit Spiralarmierung + PU-Ummantelung, L= 1,0m | –K-10 |
Kapillare mit Spiralarmierung + PU-Ummantelung, L= 1,5m | –K-15 |
Kapillare mit Spiralarmierung + PU-Ummantelung, L= 2,0m | –K-20 |
usw… | usw… |
Distanzstück (bei Direktanbau) | |
90 mm Distanzstück | |
Füllmedium | |
Silikonöl –40°…+200°C (Einsatzbereich) | –F-A1 |
Inertes Öl –25…205°C (atm. Druck) | –F-B2 |
Wasser/Glyzerin 15/85% | –F-C1 |
Zur Auswahl weiterer Füllöle siehe Füllmedien. |